Alla produkter
Köpt oftast
Meest gekocht
Högst betygsatta produkter
Best beoordeelde producten
Rådgivare
Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.
Guider
Knappceller - den lilla energigivaren med stor potential
För att förse små elektroniska apparater med ström är knappceller det allra bästa valet. Alla har sett den en gång, eller kanske till och med redan har bytt ut den en gång. Men was deprimates, hur de fungeraroch vilka skillnader som finns, visar vi er gärna.
was knappcell?
Vilka knappcellstyper finns det?
was säger knappcellens beteckning?
Jämförande tabell för knappceller
Knappcellsmall
Knappcellsbatterier
was knappcell?
Precis som ett batteri är en knappcell en energigivarei vilken den lagrade kemiska energin omvandlas till elektrisk energi genom reduktionsoxidation. Tack vare konstruktionen som påminner om en knapp , har beteckningen knappcell slagit igenom för dessa batterier.
Beroende på vilka elektrokemiska ämnen som används för anod eller katod har batterierna olika märkspänningar, elektriska egenskaper och även olika beteckningar.
Tvärsnitt genom en knappcell
- Hölje i rostfritt stål.
- Isolator-ring
- Separator och jonbrygga (elektrodernas separering)
- Katoder och katoder av katoder av katoder av katoder av katoder av katoder av
- Anod (zink eller litium som oxidationsmedel)
Vilka knappcellstyper finns det?
De knappceller som för närvarande erbjuds klassificeras för närvarande i fyra olika grupper.
Alkaliska manganknappceller
Alkaliska manganknappceller eller alkaliska knappceller har en nominell spänning på 1,5 volt och är relativt billiga. De används helst i små elektroniska apparater som fickräknare eller nyckelring med lysdiod.
Silveroxidknappceller
Silveroxidknappcellerhar en nominell spänning på 1,55 V och är läckagesäkra. Eftersom dessa batterier permanent ger en konstant spänning, används de helst i armbandsur. En annan särskiljande faktor inom gruppen är strömkapaciteten:
Low-Drain: Låg strömtålighet
hos dessa knappcellstyper används natronlut som elektrolyt. Cellerna är mycket läckagesäkra och används t.ex. i klockor.
High-Drain: Hög strömtålighet
hos dessa knappcellstyper används Kalilauge som elektrolyt. Dessa celler lämpar sig för användning i fotoområdet och för fjärrkontroller.
Litiumknappceller
Litiumknappceller har en nominell spänning på 3,0 volt och kan användas överallt där en strömförsörjning under lång tid måste vara säkerställd. Av denna anledning används dessa knappceller som t.ex. buffertbatterier i datorer eller i sensorer i väderstationeroch i trådlösa fordonsnycklar.
Eftersom litiumknappceller delvis även sitter fast på kretskort, finns cellerna även med svetsade lödvingar. Alternativt finns det möjlighet att använda en knappcellsregistrering. Då kan vanliga knappceller användas utan lödvingar.
Zink/luftknappceller
Zink/luftknappcellsbatterier har en nominell spänning på 1,4 volt och har en enorm energitäthet. Knappcellerna levereras med ett klistermärke som först strax före användning. Först då kan den luft som behövs för de kemiska processerna komma in i cellen och aktivera batteriet. Zink/luftbatterier används främst i hörapparater.
Obs! För kvicksilver-knappceller
Förbudet mot farliga komponenter (RoHS-direktivet, som offentliggjordes i januari 2003 och trädde i kraft den 1 juli 2006) innebär att kvicksilver inte längre får säljas och att de därför helt har försvunnit från marknaden.
was säger knappcellens beteckning?
Om en knappcell bär namnet CR1620 , anger typbeteckningen följande:
C: Bokstavsbeteckning för en litiumcell (s=silveroxid och L=alkaline)
R: Avläsningsbokstav för cell
16: Knappdiameter i mm
20: Knappcellens höjd i 1/10 mm (motsvarar i detta fall 2 mm)
Tyvärr finns det ingen enhetlig typbeteckning för knappceller. Det finns i stället olika produktnamn, som också delvis blandas med varandra. Även om en SR44 och en LR44 har samma mått (Ø x H = 11,5 x 5,4 mm) är SR 44 en silveroxid- och LR44-knappcell.
Men det är helt möjligt att ersätta en tom knappcell i silveroxid med en ny knappcell. Den något högre nominell spänning på 0,05 V drivs av de flesta enheter. Vid tveksamhet kan man fråga utrustningstillverkaren i vilken utsträckning det är tillåtet att ersätta med knappcellsbatterier av silveroxid.
Jämförande tabell för knappceller
När det gäller de knappceller som vi erbjuder i butiken har vi alltid angett alternativa beteckningar för de "tekniska uppgifterna". För att du snabbare ska hitta passande reservknappceller har vi samlat uppgifterna i jämförelsetabeller med knappceller.
Alkaliska manganknappceller
(Spänning 1,5 V)
Knappcell | Knappceller-jämförelsetyper | Mått |
---|---|---|
LR 41 | AG3; V3GA; G3A; 3GA; 192; L736; LR736; RW87; GP192 | (ØxH) 7.9 mm x 3.6 mm |
LR43 | AG12; V12GA; G12A; 12GA; PX86A; LR1131; 186; GP186; KA86;L1142; L1142; A86; RW84; 1176A; GP86A; 10L124; B-LR43; 86A | (ØxH) 11.6 mm x 4.2 mm |
LR44 | AG13; V13GA; G13A; 13GA; PX76A; PX675A; 157; GPA76; KA76;KA; L1154; LR1154; A76; RW82; 1166A; 1128MP; D76A; S76; 208-904; SB-F9; GDA76; GPS76A; MS76; GP76; B-LR44; 76A | (Øxh) 11,6x5,4 mm |
LR 45 | AG9; SG9; V9GA; G9A; 9GA; SB-BU; LR936; L936; 194;GP194; 280-17 | (ØxH) 9.4 mm x 3.5 mm |
LR 48 | AG5; SG5; V5GA; G5A; 5GA; SB-B3; LR754; L754; LR750;L750; RW48 | (ØxH) 7.8 mm x 5.4 mm |
LR 52 | 640PX; V640; V640PX; A640; L1511; EPX640; PX640; MR52;NR52; E640N; H-N; 1126MP; PX640A; KX640; RM640;PC640 | (ØxH) 16 mm x 11.9 mm |
LR 54 | AG10; V10GA; G10A; 10GA; 189; GP189; LR1130; L1130; L1131;S11331E; RW89; B-LR54; 89A | (ØxH) 11.6 mm x 3.1 mm |
LR 55 | AG8; V8GA; G8A; 8GA; 191; GP191; L1120; LR1120; L1121;S1121E; RW80; 91A | (ØxH) 11.6 mm x 2.1 mm |
LR 57 | AG7; SG7; V7GA; G7A; 7GA; SB-BP; SB-EP; LR926; L926;280-44; 613; 195; GP195 | (ØxH) 9.4 mm x 2.7 mm |
LR 58 | AG11; V11GA; G11A; 11GA; SB-AK; LR927; L927; 280-29 L721;LR721; 162; GP162; RW310 | (ØxH) 7.8 mm x 2.15 mm |
LR 59 | AG2; SG2; V2GA; G2A; 2GA; LR726; L726; 196; GP196;280-28 | (ØxH) 7.8 mm x 2.6 mm |
LR 60 | AG1; SG1; V1GA; G1A; 1GA; SB-AG; LR621; L621; 280-34; 164;GP164 | (ØxH) 6.8 mm x 2.15 mm |
LR 626 | SR626SW; SR66; SR626; V377; D377; 606; BA; 280-39;SB-AW; RW329; R377/37; G4; GP77; 1176SO; S32; SG4;S626E; L626; LR66; E377; E377CA; LR626SW; 377A; 377X; 377S; E377BA | (Øxh) 6,8x2,6 mm |
LR 63 | AG0; V0GA; G0A; 0GA; SB-AC; LR521; L521; 280-59 | (ØxH) 5.75 mm x 2,15mm |
LR 66 | AG4; SG4; V4GA; G4A; 4GA; SB-AW; LR626; L626; 280-38;177; GP177; 280-39 | (Øxh) 6,8x2,6 mm |
LR 69 | AG6; SG6; V6GA; G6A; 6GA; SB-TILL; LR921; L921; LR920;L920; 171; GP171; 280-31; 280-15 | (ØxH) 9.4 mm x 2.15 mm |
LR 9 | AG625; V625U; GPAX625A; EPX625G; KA625; R625; PX625A | (ØxH) 15.5 mm x 6.1 mm |
Silveroxidknappceller
(Spänning 1,55 V)
LD (Low-Drain) = låg strömkapacitet
HD (High-Drain) = hög strömtålighet
Knappcell | LD/HD | Knappceller-jämförelsetyper | Mått |
---|---|---|---|
301 | LD | SR43SW; SR43; SR1142; V301; D301; 226; D; 280-01; SB-A8;RW34; WS11; BS01; B-SR43L; R301/1; GS12; GP01; 11322 SO; S1142E; 301X; 301A; SR11442 SW; E301 | (ØxH) 11.6 mm x 4.2 mm |
303 | LD | SR44SW; SR44; SR1154; V303; D303; A; 280-08; SB-A9;RW32; WS14; BS09; B-SR44L; R303/9; GS14; GP03; 1130SO;P303; 154E; S1154; S1154S; 30SW; 303A; GPS76E; SR1154;E303 | (Øxh) 11,6x5,4 mm |
309 | LD | SR754SW; SR48; SR754; V309; D309; 10L13; SB-B3; RW38;WS6; R309; 70T; SG5; GS5; 113SO; 7OT | (ØxH) 7.9 mm x 5.4 mm |
315 | LD | SR716SW; SR67; SR716; V315; D315; 614; HA; 280-56; SB-AT;RW316; R315/40; GP15; 716; 315X; 315A; E315 | (ØxH) 7.9 mm x 1.7 mm |
317 | LD | SR516SW; SR62; SR516; V317; D317; 616; CA; 280-58; SB-AR;RW326; R317/53; GP17; SR516W; 317X; 317A | (ØxH) 5.8 mm x 1.6 mm |
319 | LD | SR527SW; SR64; SR527; V319; D319; 615; 280-60; SB-AE; SB-DE; RW328; R319; GP19; S526E; 319X; 319A; LR527; E319 | (ØxH) 5.8 mm x 2.7 mm |
321 | LD | SR616SW; SR65; SR616; V321; D321; 611; DA; 280-73; SB-AF;SB-DF; RW321; R321; GP21; SR618; 321A; 321X; E321 | (ØxH) 6.8 mm x 1.6 mm |
329 | LD | SR731SW; SR731; V329; D329; RW300; R329/24; GP29;329A; 329X; E329 | (ØxH) 7.9 mm x 3.1 mm |
335 | LD | SR512SW; SR512; V335; D335; 622; 280-68; SB-AB; RW335;R335; GP335; 335A; 335X | (ØxH) 5.8 mm x 1.3 mm |
337 | LD | SR416SW; SR416; V337; D337; 280-75; SB-A5; LR416; 337A; 337X; E337; SP337 | (ØxH) 4.8 mm x 1.7 mm |
339 | LD | SR614SW; SR614; V339; D339; R339; GP339; 339A; 339X | (ØxH) 6.8 mm x 1.4 mm |
341 | LD | SR714SW; SR714; V341; D341; 627; RW322; R341; GP41; 341X; 341A; E341 | (ØxH) 7.9 mm x 1.4 mm |
344 | LD | SR11436SW; SR42; SR1136; V344; D344; 242; RW36; WS12;BS12; BSR42L; R344/12; GP44; 344A; 344X | (ØxH) 11.6 mm x 3.6 mm |
346 | LD | SR712SW; SR712; V346; D346; 628; 280-66; SB-DH; R346;GP346; 346A; 346X; E346 | (ØxH) 7.9 mm x 1.3 mm |
350 | HD | SR42; SR1131; V350; D350; D350; 604; 280-19; B-SR42H;R50/14; GP50 | (ØxH) 11.6 mm x 3.6 mm |
357 | HD | SR44W; SR44; SR1154; V357; D357; 228; J; 280-62; SB-B9;RW42; WL14; B507; B-SR44H; R357/7; WS15; G13; GP57;1131; S05; S117645E; GP357; CA18; EPX76; 10L14; A357; 357X; S76; VS76 | (Øxh) 11,6x5,4 mm |
361 | HD | SR721W; SR58; SR721; V361; D361; X; 280-53; SB-BK; SB-EK;RW410; SP361; R361; 117SO; S23; GP361; 361X; 361A; A361 | (ØxH) 7.9 mm x 2.1 mm |
362 | LD | SR721SW; SR58; SR721; V362; D362; 601; S; 280-29; SB-AK;SB-DK; RW310; BS19; B-SR53L; R362/19; G11; GP62; 1158SO;S12; S721E; 362A; 362 2X; L721; E362 | (ØxH) 7.9 mm x 2.1 mm |
364 | LD | SR621SW; SR60; SR621; V364; D364; 602; T; 280-34; SB-AG;SB-DG; RW320; BS31; B-SR60L; R364/G1; GP64; 117SO; S14;SG1; S621E; L621; LR621; LR60; LR620; SW621; 364X; E364;E364 | (ØxH) 6.8 mm x 2.15 mm |
365 | HD | SR1116W; V365; D365; RW365; R365 | (ØxH) 11.6 mm x 1.6 mm |
366 | LD | SR1116SW; V366; D366; 608; 280-46; RW366; 1116 | (ØxH) 11.6 mm x 1.6 mm |
370 | HD | SR920W; SR69; SR921; V370; D370; 620; Z; 280-51; SB-BN; RW415; R370/36; GP70; 118SO; S921E; SG6; 370X; 370A;E370 | (ØxH) 9.5 mm x 2.1 mm |
371 | LD | SR920SW; SR69; SR921; V371; D371; 605; 280-31; SB-AN;RW315; B-SR4531; R371/30; G6; GP71; 117SO; S21; SR6;CX921; SG6; LR921; L921; LR621; LR371A; 371X | (ØxH) 9.5 mm x 2.1 mm |
373 | LD | SR916SW; SR68; SR916; V373; D373; 617; WA; 280-45; SB-AJ;SB-DJ; RW317; R373/41; GP73; 916; 373A; 373X; E373 | (ØxH) 9.5 mm x 1.6 mm |
376 | HD | SR626W; SR66; SR626; V376; D376; 619; MA; 280-72;SB-BW; R376; GP376; 376A; 376X; E376 | (Øxh) 6,8x2,6 mm |
377 | LD | SR626SW; SR66; SR626; V377; D377; 606; BA; 280-39;SB-AW; RW329; R377/37; G4; GP77; 1176SO; S32; SG4;S626E; L626; LR626; LR66; E377; E377CA; LR626SW; 377A; 377X; 7377BA | (Øxh) 6,8x2,6 mm |
379 | LD | SR521SW; SR63; SR521; V379; D379; 618; JA; 280-59; SB-AC;SB-DC; RW327; R379; GP79; 1191SO; LR521; 379A; 379X;UC379; 379LD; E379 | (ØxH) 5.8 mm x 2.1 mm |
380 | HD | SR936W; SR936; V380; D380; R380 | (ØxH) 9.5 mm x 3.6 mm |
381 | LD | SR1120SW; SR55; SR1121; V381; D381; 317; 280-27; SB-AS;SB-DS; RW30; BS34; B-SR55H; R381/34; GP81; R381/34; 117SO; S20; GS8; 381A; 381X; SB-AS; E381 | (ØxH) 11.6 mm x 2.1 mm |
384 | LD | SR41SW; SR41; SR736; V384; D384; 247; 280-18; SB-A1;SB-D1; RW37; BS10; B-SR41L; R384/10; 113SO; GS3; GP84;S736E; 384A; 384X; E384; SP384 | (ØxH) 7.9 mm x 3.6 mm |
386; | HD | SR43W; SR43; SR43; V386; D386; 260; H; 280-41; SB-B8;RW44; BS06; B-SR43H; R386/6; WL11; 113533; G12; GP86;386A; 386X; 386B; E386; SW10; SP386 | (ØxH) 11.6 mm x 4.2 mm |
389 | HD | SR1130W; SR54; SR1130; V389; D389; 626; M; 280-15; SB-BU;RW49; BS17; BS-SR54H; R389/17; WL10; 118SO; G10; GP89;SG10; A389; 89A; 389E; 389X; E389 | (ØxH) 11.6 mm x 3.1 mm |
390 | LD | SR1130SW; SR54; SR1130; V390; D390; 603; 280-24; SB-AU;RW39; BS11; B-SR54L; R390/11; WS10; 1159SO; GP90; 390A;390X; E390, | (ØxH) 11.6 mm x 3.1 mm |
391; | HD | SR1120W; SR55; SR1121; V391; D391; 609; L; 280-30; SB-BS;SB-ES; RW40; BS23; B-SR55H; R391/23; WL5; 1160SO; GP91;CA26; SG8; 391A; 391X; E391 | (ØxH) 11.6 mm x 2.1 mm |
392; | HD | SR41W; SR41; SR736; V392; D392; 247B; K; 280-13; SB-B1;RW47; BS02; B-SR41H; R392/2; WL1; 1185O; G3; GP92;WS4; TR41SW; SP392; 392A; 392X; E392 | (ØxH) 7.9 mm x 3.6 mm |
393; | HD | SR754W; SR48; SR754; V393; D393; 255; F; SB-B3; RW48;BS15; B-SR48H; R393/15; WL6; 1137SO; G5; GP93; LR750;LR48; LR754; L750; 393S; 393A; 393X; 393B; E393 | (ØxH) 7.9 mm x 5.4 mm |
394; | LD | SR936SW; SR936; V394; D394; 625; 280-17; SB-A4; RW33;BS27; B-SR45L; R394/27; GP94; AG9; AG-9; SG9; L936;LR936; SR45; 394A; 394X; E394 | (ØxH) 9.5 mm x 3.6 mm |
395; | LD | SR927SW; SR57; SR927; SR926; V395; D395; 610; LA;280-48; SB-AP; SB-DP; RW313; BS25; B-SR57L; R395/25; 1162SO; GP95; S926E; SG7; L926; SW927; 395A; 395X; E395 | (ØxH) 9.5 mm x 2.7 mm |
396 | HD | SR726W; SR59; SR726; V396; D396; 612; V; 280-52; SB-BL;RW411; B-SR59H; R396/29; 1136SO; GP96; S726E; SG2; 396A; 396X; SR726PW; E396 | (ØxH) 7.9 mm x 2.6 mm |
397 | LD | SR726SW; SR59; SR726; V397; D397; 607; N; 280-28; SB-AL;RW311; BS26; B-SR59L; R397/26; 116SO; GP97; S726E; AG2;AG-2; L726; 397A; 397X; E397 | (ØxH) 7.9 mm x 2.6 mm |
399 | HD | SR927W; SR57; SR927; SR926; V399; D399; 613; W; 280-44;SB-BP; SB-EP; RW413; B-SR57H; R399/35; 11665SO; GP99;926E; AG7; AG-7; LR927; GR926; CX9X; 399A; LR926;SR926;SR27W; SR3W; SR926 | (ØxH) 9.5 mm x 2.7 mm |
EPX76 | AG13; V13GA; G13A; 13GA; PX76A; PX675A; 157; GPA76; KA76;KA; L1154; LR1154; A76; RW82; 1166A; 1128MP; D76A; S76; 208-904; SB-F9; GDA76; GPS76A; MS76; GP76; B-LR44; 744A; SR744A; SRSO; SR50 | (Øxh) 11,6x5,4 mm | |
V 13 GS | 357; 303; V76PX; SR44W; SR44; SR1154; D357; RW42; 228;J; 280-62; SB-B9; SG13; MS76; SB-139; 10L14; EPX76; KS76; RW22; GS13; WL14; B507; B-SR44H; GP57; V357; V303; DBS303; GS14; GSDB14; GSDB14; GSDB14; GSDB14 | (Øxh) 11,6x5,4 mm | |
V 76 PX | 357; 303; V13GS; SR44W; SR44; SR1154; D357; RW42; 228;J; 280-62; SB-B9; SG13; MS76; SB-139; 10L14; EPX76; KS76; RW22; GS13; WL14; B507; B-SR44H; GP57; V357; V303; DGPS; GS303; GS14; GSDB14; GSDB14 | (Øxh) 11,6x5,4 mm |
Litiumknappceller
(Spänning 3,0 V)
Knappcell | Knappceller-jämförelsetyper | Mått |
---|---|---|
CR 1/3 N | 1/3N; CR1/3N; CR11108; 4LR44; DL1/3N; 2L76; CR1-3N; K58;K58L; 5008LC; 2LR76; GL2-76; LIM110 | (Ø x H) 11.6 mm x 10,8mm |
CR 1/3 N LF | 1/3N; CR1/3N; CR11108; 4LR44; DL1/3N; 2L76; CR1-3N; K58;K58L; 5008LC; 2LR76; GL2-76; LIM110 | (Ø x H) 11.6 mm x 10,8mm |
CR 1/3 N SLF | 1/3N; CR1/3N; CR11108; 4LR44; DL1/3N; 2L76; CR1-3N; K58;K58L; 5008LC; 2LR76; GL2-76; LIM110 | (Ø x H) 11.6 mm x 10,8mm |
CR1025 | BR1025; DL1025; ECR1025; KCR1025; KL1025; KECR1025;LM1025; 5033LC | (ØxH) 10 mm x 2.5 mm |
CR 1130 | BR1130; DL1130; ECR1130; KCR1130; KL1130; KECR1130; LM1130;SR54; SR1130; 10GA; SC4 | (ØxH) 11 mm x 3 mm |
CR1216 | BR1216; DL1216; ECR1216; KCR1216; KL1216; KECR1216; LM1216; 5034LC | (ØxH) 12.5 mm x 1.6 mm |
CR 1220; | BR1220; DL1220; ECR1220; KCR1220; KL1220; KECR1220;LM1220; 5012LC; PA; SB-T13; L04 | (ØxH) 12.5 mm x 2 mm |
CR1225 | BR1225; DL1225; ECR1225; KCR1225; KL1225; KECR1225;LM1225; 5020LC; L30 | (ØxH) 12 mm x 2.5 mm |
CR 1612 | BR1612; DL1612; ECR1612; KCR1612; KL1612; KECR1612; LM1612 | (ØxH) 16 mm x 1.2 mm |
CR1616 | BR1616; DL1616; ECR1616; KCR1616; KL1616; KECR1616;LM1616; 5021LC; YA; 280-209; L11; L28 | (ØxH) 16 mm x 1.6 mm |
CR1620 | BR1620; DL1620; ECR1620; KCR1620; KL1620; KECR1620;LM1620; 5009LC; EA; 280-208; L08 | (ØxH) 16 mm x 2 mm |
CR1632 | BR1632; DL1632; ECR1632; KCR1632; KL1632; KECR1632;LM1632 | (ØxH) 16 mm x 3.2 mm |
CR 2012 | I DETTA AVSEENDE ANSER KOMMISSIONEN ATT DE ÅTGÄRDER SOM ÄR TILLÄMPLIGA PÅ KLG UTGÖR STATLIGT STÖD I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 107.1 I EUF-FÖRDRAGET | (ØxH) 20 mm x 1.2 mm |
CR2016 | BR2016; DL2016; ECR2016; KCR2016; KL2016; KECR2016;LM2016; 5000LC; FA; SB-T11; 208-202; 280-204; 280-206;L10; L-F1/ 4V; EA-50CF/3D | (ØxH) 20 mm x 1.6 mm |
CR 2020 | BR2020; DL2020; ECR2020; KCR2020; KL2020; KECR2020;LM2020; 204-206 | (ØxH) 20 mm x 2 mm |
CR 2025; | BR2025; DL2025; ECR2025; KCR2025; KL2025; KECR2025;LM2025; 5003LC; NA; SB-T14; 280-205; L12; EA-100CF | (ØxH) 20 mm x 2.3 mm |
CR 2032; | BR2032; DL2032; ECR2032; KCR2032; KL2032; KECR2032;LM2032; 5004LC; SB-T15; L14; SR2032; EA-2032C | (ØxH) 20 mm x 3 mm |
CR2320 | BR2320; DL2320; ECR2320; KCR2320; KL2320; KECR2320;LM2320; 5020LC; 280-201; L26 | (ØxH) 23 mm x 2 mm |
CR2325 | BR2325; DL2325; ECR2325; KCR2325; KL2325; KECR2325;LM2325; SB-T12 | (Øxh) 23x2,5 mm |
CR2330 | BR2330; DL2330; ECR2330; KCR2330; KL2330; KECR2330;LM2330 | (ØxH) 23 mm x 3 mm |
CR 2354 | BR2354; DL2354; ECR2354; KCR2354; KL2354; KECR2354;LM2354 | (ØxH) 23 mm x 5.4 mm |
CR 2412 | BR2412; DL2412; ECR2412; KCR2412; KL2412; KECR2412;LM2412 | (ØxH) 24 mm x 1.2 mm |
CR 2430; | BR2430; DL2430; ECR2430; KCR2430; KL2430; KECR2430;LM2430; 5011LC; L20; L-F1/2W | (ØxH) 24.4 mm x 2.9 mm |
CR 2450; | BR2450; DL2450; ECR2450; KCR2450; KL2450; KECR2450;LM2450; 5029LC | (ØxH) 24.4 mm x 4.8 mm |
CR2450N | BR2450N; DL2450N; ECR2450N; KCR2450N; KL2450N;KECR2450N; LM2450N; 5029LC | (Øxh) 24,5x5 mm |
CR 2477 | BR2477; DL2477; ECR2477; KCR2477; KL2477; KECR2477;LM2477 | (ØxH) 24.5 mm x 7.7 mm |
CR2477N | BR2477N; DL2477N; ECR2477N; KCR2477N; KL2477N;KECR2477N; LM2477N | (ØxH) 24.5 mm x 7.7 mm |
CR 3032 | DL3032; ECR3032; KCR3032; KL3032; KECR3032; LM3032 | (ØxH) 30 mm x 3.2 mm |
CR 927 | BR927; DL927; ECR927; KCR927; T7729 | (ØxH) 9.4 mm x 2.5 mm |
Zink/luftknappceller
(Spänning 1,4 V)
Knappcell | Knappceller-jämförelsetyper | Mått |
---|---|---|
ZA 10 | 10 A; HA10; V10AT; DA10; P10; A10; PR230H; AC230E; AC10EZ;PR70; DA230; DA10N; 10AP; 230AP; 10HPX; R10ZA; L10ZA; ME10Z; AC10; PR10H; B0104; PR536; 10HP; 10UP; 10DS; 10SA; S10A; W10ZA; CP35 | (ØxH) 5.9 mm x 3.6 mm |
ZA 13 | 13 A; HA13; V13AT; DA13; P13; A13; PR13H; AC13E; AC13EZ;PR48.DA13H; DA13N; 13AP; 13HPX; R13ZA; L13ZA; ME8Z;ME13Z; AC13; B0134; PR13; 13HP; 13UP; 13DS; 13SA; S13A; W13ZA; CP48; CP48 | (ØxH) 7.9 mm x 5.4 mm |
ZA 312 | 312A; HA312; V312AT; DA312; P312; A312; PR312H; PZA312H;AC312E; A312EZ; PR41; DA312H; DA312N; 312AP; 312HPX;R312H; L312ZA; ME7Z; AC312; B3124; PR312; CP312A | (ØxH) 7.9 mm x 3.6 mm |
ZA 675 | 675A; HA675; V675AT; DA675; P675; A675; PR675H; PRX675H; AC675E; A675EZ; PR44; DA675H; DA675N; 675AP; 675HPX; 75H; L675ZA; L975ZA; ME9Z; AC675; B6754; B75P75A; B75675; P75P675; P675; P675; P675; P675; P675; P675 | (Øxh) 11,6x5,4 mm |
Knappcellsmall
En jämförelsetabell för knappceller är endast användbar när man vet exakt vilka knappceller som ska bytas ut. Det blir svårt när den tomma/defekta knappcellen inte är märkt eller när märkningen inte längre är läsbar .
Eftermätning med ett vanligt metall-skjutmått är inte heller någon bra idé, eftersom man senast vid mätning av knappcellens höjd har en kortslutning. Antingen kan man ta ett plastskjutmått eller ännu bättre en knappcellsmall. På så sätt kan du snabbt fastställa vilka knappceller det handlar om och få ersättning med hjälp av jämförelsetabellen.
Knappcellsbatterier
Knappcellsbatterier används företrädesvis i elektroniska kretsar för att förse det interna dataminnet med ström vid strömavbrott eller om apparaten är avstängd. Därför är många knappcellsbatterier eller knappcellsbatterier med lödvingar för direkt montering på kretskort.
Dessutom finns det även enskilda knappcellsbatterier utan lödvingar, vilka används som ersättning för knappcellsbatterier. Särskilt för ofta använda och långa apparater som har hög strömförbrukning och drivs med litiumknappceller kan det vara mer ekonomiskt att använda batterier än vanliga batterier.